Premier Division One Division Two Division Three Division Four All divisions
COMBAT, OFFENCE, DEFENCE AND SUPPORT ARE AVERAGES PER MATCH · KILLS AND DEATHS DO NOT COUNT · MINIMUM 5 MATCHES
Premier
| # | PLAYER | P | KILLS | DEATHS | K/D | COMBAT | OFFENCE | DEFENCE | SUPPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drutt IFL PRE 000304 | 19 | 601 | 191 | 3.15 | 523 | 225 | 975 | 2959 |
| 2 | Gerzs IFL PRE 000382 | 18 | 386 | 201 | 1.92 | 685 | 273 | 659 | 589 |
| 3 | [Obj 1st] Ganzino IFL PRE 000031 | 5 | 86 | 52 | 1.65 | 337 | 116 | 632 | 653 |
| 4 | Bilbs IFL PRE 000103 | 5 | 110 | 70 | 1.57 | 353 | 240 | 840 | 1112 |
| 5 | [Obj 1st] Major Defense IFL PRE 000064 | 5 | 134 | 89 | 1.51 | 826 | 364 | 864 | 1898 |
| 6 | [Obj 1st MOD] Rick Sanchez IFL PRE 000217 | 13 | 214 | 154 | 1.39 | 788 | 597 | 482 | 1149 |
| 7 | Windowwasher366 IFL PRE 000121 | 6 | 118 | 96 | 1.23 | 281 | 383 | 287 | 308 |
| 8 | [Obj 1st MOD] Grumpy_Druid95 IFL PRE 000018 | 15 | 146 | 153 | 0.95 | 505 | 391 | 521 | 585 |
| 9 | [OBJ 1st MOD] Cronin14 IFL PRE 000042 | 21 | 297 | 400 | 0.74 | 483 | 189 | 786 | 445 |
| 10 | KEYSER_50ZE 🇬🇧 IFL PRE 000172 | 14 | 88 | 154 | 0.57 | 360 | 409 | 664 | 695 |
| 11 | CalumW8 IFL PRE 000370 | 5 | 58 | 102 | 0.57 | 352 | 196 | 772 | 1002 |
| 12 | [Obj 1st MOD] Imperial Turtle IFL PRE 000229 | 11 | 55 | 98 | 0.56 | 107 | 155 | 789 | 977 |
Division One
| # | PLAYER | P | KILLS | DEATHS | K/D | COMBAT | OFFENCE | DEFENCE | SUPPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | qSliki IFL DIV 000153 | 12 | 278 | 84 | 3.31 | 605 | 285 | 533 | 598 |
| 2 | CAMPB3LL666 IFL DIV 000003 | 10 | 143 | 60 | 2.38 | 250 | 114 | 632 | 656 |
| 3 | [Obj 1st] Simmo IFL DIV 000128 | 9 | 240 | 113 | 2.12 | 514 | 289 | 442 | 706 |
| 4 | OLIWAZ144 IFL DIV 000404 | 6 | 104 | 97 | 1.07 | 361 | 73 | 747 | 395 |
| 5 | Saint Epipodius IFL DIV 002235 | 13 | 125 | 169 | 0.74 | 380 | 300 | 855 | 1536 |
| 6 | jcraider12 IFL DIV 000450 | 5 | 56 | 119 | 0.47 | 290 | 352 | 540 | 905 |
Division Two
| # | PLAYER | P | KILLS | DEATHS | K/D | COMBAT | OFFENCE | DEFENCE | SUPPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Declan XCVII IFL DIV2 014675 | 18 | 501 | 206 | 2.43 | 710 | 298 | 743 | 2483 |
| 2 | Lt P Mayne IFL DIV2 000028 | 6 | 62 | 84 | 0.74 | 596 | 363 | 477 | 1084 |
| 3 | Bigman4277 IFL DIV2 000188 | 12 | 94 | 202 | 0.47 | 267 | 412 | 708 | 1291 |
Division Three
| # | PLAYER | P | KILLS | DEATHS | K/D | COMBAT | OFFENCE | DEFENCE | SUPPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelly F16 (eng) IFL DIV3 001730 | 14 | 429 | 199 | 2.16 | 746 | 514 | 576 | 866 |
| 2 | frasa IFL DIV3 013548 | 9 | 258 | 137 | 1.88 | 578 | 489 | 353 | 554 |
| 3 | [Obj 1st] aiSam IFL DIV3 005847 | 5 | 100 | 71 | 1.41 | 412 | 296 | 540 | 472 |
| 4 | NeZZeR IFL DIV3 001171 | 9 | 209 | 157 | 1.33 | 511 | 411 | 558 | 775 |
| 5 | Peanut87 IFL DIV3 001650 | 9 | 61 | 150 | 0.41 | 204 | 189 | 522 | 598 |
Division Four
| # | PLAYER | P | KILLS | DEATHS | K/D | COMBAT | OFFENCE | DEFENCE | SUPPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freelander IFL DIV4 013239 | 11 | 137 | 85 | 1.61 | 170 | 296 | 518 | 431 |
| 2 | MentalDonky IFL DIV4 003817 | 8 | 161 | 111 | 1.45 | 634 | 162 | 848 | 860 |
| 3 | ZUEUX IFL DIV4 013162 | 5 | 111 | 98 | 1.13 | 438 | 256 | 640 | 617 |
| 4 | [Obj 1st MOD] Reap0 IFL DIV4 009790 | 6 | 78 | 94 | 0.83 | 273 | 220 | 820 | 1805 |
| 5 | Khuzdbuzd (Jekkar) (John Dice) IFL DIV4 006209 | 10 | 79 | 136 | 0.58 | 194 | 252 | 688 | 448 |